Список безвизовых стран для украинцев на 2019 год
Далеко не во все страны мира, гражданам Украины, необходима виза для въезда и пребывания на территории другого государства. Здесь предоставлен список стран въезжать в которые украинцу можно только при наличии паспорта без визы.
Страны, в которые граждане Украины могут въезжать без виз в 2019 году
Страна | Дни пребывания | Документы | О стране |
Австрия | до 90 дней в течении 180 дней | биометрический паспорт гражданина Укранины для выезда за границу | Описание страны Карта Фото Достопримечательности |
Азербайджан | до 90 дней | загранпаспорт, срок действия не менее трёх месяцев, 1 чистая страница | |
Албания | до 90 дней | загранпаспорт, срок действия не менее трёх месяцев, 1 чистая страница | |
Андорра | до 90 дней в течении 180 дней | биометрический паспорт гражданина Укранины для выезда за границу | |
Антигуа и Барбуда | до 90 дней | загранпаспорт, срок действия не менее трёх месяцев, 1 чистая страница | |
Аргентина | до 90 дней | загранпаспорт, срок действия не менее трёх месяцев, 1 чистая страница | |
Армения | до 90 дней | загранпаспорт, срок действия не менее трёх месяцев, 1 чистая страница | |
Барбадос | до 28 дней | загранпаспорт, срок действия не менее шести месяцев, 1 чистая страница | |
Беларусь | до 90 дней | внутренний паспорт Украины; загранпаспорт, срок действия не менее трёх месяцев, 1 чистая страница | Описание страны Карта Фото Достопримечательности |
Бельгия | до 90 дней в течении 180 дней | биометрический паспорт гражданина Укранины для выезда за границу | Описание страны Карта Фото Достопримечательности |
Болгария | до 90 дней в течении 180 дней | биометрический паспорт гражданина Укранины для выезда за границу | Описание страны Карта Фото Достопримечательности |
Босния и Герцеговина | до 30 дней | загранпаспорт, срок действия не менее трёх месяцев, 2 чистые страницы | |
Бразилия | до 90 дней | загранпаспорт, срок действия не менее шести месяцев, 1 чистая страница | |
Бруней | до 30 дней | загранпаспорт, срок действия не менее шести месяцев, 4 чистые страницы | |
Вануату | до 30 дней | загранпаспорт, срок действия не менее шести месяцев, 1 чистая страница | |
Ватикан | до 90 дней в течении 180 дней | биометрический паспорт гражданина Укранины для выезда за границу | |
Венгрия | до 90 дней в течении 180 дней | биометрический паспорт гражданина Укранины для выезда за границу | Описание страны Карта Фото Достопримечательности |
Гаити | до 90 дней | загранпаспорт, действительный на момент поездки, 1 чистая страница | Описание страны Карта Фото Достопримечательности |
Гватемала | до 90 дней | загранпаспорт, действительный на момент поездки, 1 чистая страница | |
Германия | до 90 дней в течении 180 дней | биометрический паспорт гражданина Укранины для выезда за границу | Описание страны Карта Фото Достопримечательности |
Греция | до 90 дней в течении 180 дней | биометрический паспорт гражданина Укранины для выезда за границу | Описание страны Карта Фото Достопримечательности |
Гондурас | до 90 дней | загранпаспорт, срок действия не менее трёх месяцев с дня окончания поездки, 1 чистая страница | |
Гонконг | до 14 дней | загранпаспорт, срок действия не менее одного месяца с дня окончания поездки, 1 чистая страница | |
Грузия | 365 дней | загранпаспорт, срок действия не менее трёх месяцев с дня окончания поездки, 1 чистая страница | Описание страны Карта Фото Достопримечательности |
Дания | до 90 дней в течении 180 дней | биометрический паспорт гражданина Укранины для выезда за границу | Описание страны Карта Фото Достопримечательности |
Доминика | до 21 дней | загранпаспорт, действительный на момент поездки, 1 чистая страница | Описание страны Карта Фото Достопримечательности |
Доминика | до 90 дней | загранпаспорт, действительный на момент поездки, 1 чистая страница | Описание страны Карта Фото Достопримечательности |
Израиль | до 90 дней | загранпаспорт, срок действия не менее шести месяцев с дня окончания поездки, 1 чистая страница | Описание страны Карта Фото Достопримечательности |
Индонезия | до 30 дней | загранпаспорт, срок действия не менее шести месяцев с дня окончания поездки, 1 чистая страница | Описание страны Карта Фото Достопримечательности |
Исландия | до 90 дней в течении 180 дней | биометрический паспорт гражданина Укранины для выезда за границу | Описание страны Карта Фото Достопримечательности |
Испания | до 90 дней в течении 180 дней | биометрический паспорт гражданина Укранины для выезда за границу | Описание страны Карта Фото Достопримечательности |
Италия | до 90 дней в течении 180 дней | биометрический паспорт гражданина Укранины для выезда за границу | Описание страны Карта Фото Достопримечательности |
Казахстан | до 90 дней | загранпаспорт, действительный на момент поездки, 1 чистая страница | Описание страны Карта Фото Достопримечательности |
Катар | до 30 дней | загранпаспорт, срок действия не менее шести месяцев с дня окончания поездки, 1 чистая страница | |
Кипр | до 90 дней в течении 180 дней | биометрический паспорт гражданина Укранины для выезда за границу | Описание страны Карта Фото Достопримечательности |
Коста-Рика | до 90 дней | загранпаспорт, срок действия не менее трёх месяцев с дня окончания поездки, 1 чистая страница | |
Кыргызстан | до 90 дней | загранпаспорт, действительный на момент поездки, 1 чистая страница; при выезде из страны оплачивается сбор 29 $ | |
Латвия | до 90 дней в течении 180 дней | биометрический паспорт гражданина Укранины для выезда за границу | Описание страны Карта Фото Достопримечательности |
Литва | до 90 дней в течении 180 дней | биометрический паспорт гражданина Укранины для выезда за границу | Описание страны Карта Фото Достопримечательности |
Лихтенштейн | до 90 дней в течении 180 дней | биометрический паспорт гражданина Укранины для выезда за границу | |
Люксембург | до 90 дней в течении 180 дней | биометрический паспорт гражданина Укранины для выезда за границу | |
Македония | до 90 дней | загранпаспорт, срок действия от трёх месяцев, 1 чистая страница; при поездке наземным транспортом нужны транзитные визы | |
Малайзия | до 30 дней | загранпаспорт, срок действия от шести месяцев, 1 чистая страница | Описание страны Карта Фото Достопримечательности |
Мальта | до 90 дней в течении 180 дней | биометрический паспорт гражданина Укранины для выезда за границу | Описание страны Карта Фото Достопримечательности |
Микронезия | до 30 дней | загранпаспорт, срок действия не менее четырёх месяцев с дня окончания поездки, 1 чистая страница | |
Молдова | до 90 дней | загранпаспорт, срок действия не менее шести месяцев, 1 чистая страница | |
Монако | до 90 дней в течении 180 дней | биометрический паспорт гражданина Укранины для выезда за границу | Описание страны Карта Фото Достопримечательности |
Монголия | до 90 дней | загранпаспорт, срок действия не менее шести месяцев, 1 чистая страница; подтверждение о бронировании гостиницы | |
Намибия | до 90 дней | загранпаспорт, срок действия не менее шести месяцев с дня окончания поездки, 1 чистая страница | |
Нидерланды | до 90 дней в течении 180 дней | биометрический паспорт гражданина Укранины для выезда за границу | Описание страны Карта Фото Достопримечательности |
Никарагуа | до 90 дней | загранпаспорт, срок действия не менее шести месяцев, 1 чистая страница | |
Норвегия | до 90 дней в течении 180 дней | биометрический паспорт гражданина Укранины для выезда за границу | Описание страны Карта Фото Достопримечательности |
ОАЭ | до 30 дней | биометрический паспорт гражданина Укранины для выезда за границу | Описание страны Карта Фото Достопримечательности |
Остров Хайнань | до 30 дней | загранпаспорт; необходимо приглашение и приём турфирмы | |
Палестина | до 90 дней | загранпаспорт, срок действия не менее шести месяцев, 1 чистая страница | |
Панама | до 90 дней | загранпаспорт, срок действия не менее трёх месяцев с дня окончания поездки, 1 чистая страница | Описание страны Карта Фото Достопримечательности |
Парагвай | до 90 дней | ||
Перу | до 183 дней | загранпаспорт, срок действия не менее шести месяцев, 1 чистая страница | |
Польша | до 90 дней в течении 180 дней | биометрический паспорт гражданина Укранины для выезда за границу | Описание страны Карта Фото Достопримечательности |
Португалия | до 90 дней в течении 180 дней | биометрический паспорт гражданина Укранины для выезда за границу | Описание страны Карта Фото Достопримечательности |
Россия | до 90 дней | внутренний паспорт Украины; загранпаспорт, действительный на момент поездки, 1 чистая страница | Описание страны Карта Фото Достопримечательности |
Румыния | до 90 дней в течении 180 дней | биометрический паспорт гражданина Укранины для выезда за границу | Описание страны Карта Фото Достопримечательности |
Сальвадор | до 90 дней | загранпаспорт, срок действия не менее одного месяца с дня въезда, 3 чистые страницы | |
Сан-Марино | до 90 дней в течении 180 дней | биометрический паспорт гражданина Укранины для выезда за границу | |
Сант-Винсент и Гренадины | до 30 дней | загранпаспорт, срок действия не менее одного месяца, 1 чистая страница | |
Самоа | до 60 дней | загранпаспорт, срок действия не менее шести месяцев с дня окончания поездки, 1 чистая страница | |
Свазиленд | до 30 дней | загранпаспорт, срок действия больше, чем запланированное время прибывания в стране,1 чистая страница | |
Сейшельские острова | до 30 дней | загранпаспорт, срок действия не менее шести месяцев, 1 чистая страница | |
Сент-Китс и Невис | до 90 дней | загранпаспорт, действительный на момент поездки, 1 чистая страница | |
Сербия | до 30 дней | загранпаспорт, срок действия не менее одного месяца с дня окончания поездки, 1 чистая страница | Описание страны Карта Фото Достопримечательности |
Словения | до 90 дней в течении 180 дней | биометрический паспорт гражданина Укранины для выезда за границу | |
Словакия | до 90 дней в течении 180 дней | биометрический паспорт гражданина Укранины для выезда за границу | |
Таджикистан | до 90 дней | загранпаспорт, действительный на момент поездки, 1 чистая страница | |
Турция | до 90 дней в течении 180 дней | загранпаспорт, срок действия не менее трёх месяцев с дня окончания поездки, 1 чистая страница; ID-карточка | Описание страны Карта Фото Достопримечательности |
Узбекистан | до 90 дней | загранпаспорт, действительный на момент поездки, 1 чистая страница | |
Финляндия | до 90 дней в течении 180 дней | биометрический паспорт гражданина Укранины для выезда за границу | Описание страны Карта Фото Достопримечательности |
Франция | до 90 дней в течении 180 дней | биометрический паспорт гражданина Укранины для выезда за границу | Описание страны Карта Фото Достопримечательности |
Хорватия | до 90 дней в течении 180 дней | биометрический паспорт гражданина Укранины для выезда за границу | Описание страны Карта Фото Достопримечательности |
Черногория | до 90 дней | загранпаспорт, срок действия не менее трёх месяцев с дня окончания поездки, 1 чистая страница | Описание страны Карта Фото Достопримечательности |
Чехия | до 90 дней в течении 180 дней | биометрический паспорт гражданина Укранины для выезда за границу | Описание страны Карта Фото Достопримечательности |
Чили | до 90 дней | загранпаспорт, действительный на момент поездки, 1 чистая страница | |
Швейцария | до 90 дней в течении 180 дней | биометрический паспорт гражданина Укранины для выезда за границу | Описание страны Карта Фото Достопримечательности |
Швеция | до 90 дней в течении 180 дней | биометрический паспорт гражданина Укранины для выезда за границу | Описание страны Карта Фото Достопримечательности |
Эквадор | до 90 дней | загранпаспорт, срок действия не менее шести месяцев, 1 чистая страница | |
Эстония | до 90 дней в течении 180 дней | биометрический паспорт гражданина Укранины для выезда за границу | Описание страны Карта Фото Достопримечательности |
Ямайка | до 30 дней | загранпаспорт, действительный на момент поездки, 1 чистая страница | Описание страны Карта Фото Достопримечательности |
Страны, в которых граждане Украины могут получить визу по прилёте или по приезде
Страны, в которых виза для граждан Украины ставится по прилёте или по приезде после уплаты сбора.
Страна | Дни пребывания | Стоимость | Документ | О стране |
Бангладеш | загранпаспорт | |||
Боливия | загранпаспорт | |||
Бурунди | загранпаспорт | |||
Бутан | загранпаспорт | |||
Восточный Тимор | загранпаспорт | |||
Вьетнам | загранпаспорт | Описание страны Карта Фото Достопримечательности |
||
Гана | загранпаспорт | |||
Гвинея-Бисау | загранпаспорт | |||
Гренада | загранпаспорт | |||
Джибути | загранпаспорт | |||
Египет | до 30 дней | 25 $. «Синайский штамп» — безвизовый въезд и пребывание действует на срок, не превышающий 15 дней, и распространяется только на территории курортной полосы (с севера на юг) — Таба (включительно!)– Нувейба–Дахаб–Шарм-эль-Шейх (включительно!). | загранпаспорт | Описание страны Карта Фото Достопримечательности |
Замбия | загранпаспорт | |||
Иран | загранпаспорт | |||
Иордания | загранпаспорт | |||
Кабо-Верде | загранпаспорт | Описание страны Карта Фото Достопримечательности |
||
Коморские острова | загранпаспорт | |||
Кувейт | загранпаспорт | |||
Лаос | загранпаспорт | |||
Ливан | загранпаспорт | |||
Маврикий | загранпаспорт | Описание страны Карта Фото Достопримечательности |
||
Мавритания | загранпаспорт | |||
Мадагаскар | загранпаспорт | Описание страны Карта Фото Достопримечательности |
||
Мали | загранпаспорт | |||
Мальдивы | загранпаспорт | |||
Макао | загранпаспорт | |||
Мозамбик | загранпаспорт | |||
Непал | загранпаспорт | |||
Палау | загранпаспорт | |||
Руанда | загранпаспорт | |||
Сан-Томе и Принсипи | загранпаспорт | |||
Суринам | загранпаспорт | |||
Тайланд | до 15 дней | 32 $ | загранпаспорт | Описание страны Карта Фото Достопримечательности Столица |
Танзания | загранпаспорт | |||
Того | загранпаспорт | |||
Тонга | загранпаспорт | |||
Тувалу | загранпаспорт | |||
Тунис | загранпаспорт | Описание страны Карта Фото Достопримечательности |
||
Уганда | загранпаспорт | |||
Фиджи | загранпаспорт |
Виза онлайн
Страны, в которые украинцы могут получить визу онлайн.
Страна | Дни пребывания | Стоимость | О стране | |
Австралия | ||||
Индия | до 30 дней | Описание страны Карта Фото Достопримечательности |
||
Камбоджа | ||||
Кения | Описание страны Карта Фото Достопримечательности |
|||
Кот-д'Ивуар | ||||
Мексика | ||||
Новая Зеландия | ||||
ОАЭ | Описание страны Карта Фото Достопримечательности Столица |
|||
Сенегал | ||||
Сент-Люсия | ||||
Шри-Ланка |
Чтобы добавить комментарий, пройдите авторизацию.
Другие турхаки
Читать все новости →- 19:39, 19 июня 2024 13656 0 Как нужно себя вести в ОАЭ? Правила поведения в Дубае и других эмиратах
- 19:34, 12 марта 2024 19217 0 Будущее в Польше: как белорусам обеспечить себе ВНЖ
- 22:03, 27 февраля 2024 27416 0 Как белорусу получить гражданство ЕС? Какие есть преимущества у гражданина Евросоюза
- 22:21, 15 февраля 2024 20021 0 Опыт: как россияне переезжают в Европу